Logistar 200 Van, električni strokovnjak za mestno logistiko, je drugi model dostavnega vozila Logistar 200. Dimenzije vozila znašajo 442 x 167 x 190 cm, prostornina prtljažnika pa je 4,7 kubičnih metrov. Poleg tega je njegova nosilnost 1010kg. Logistar 200 Van uporablja tehnologijo Cenntro iChassis, aplikacijo povezano z avtonomno vožnjo.
TEHNIČNI PODATKI LOGISTAR 200 VAN
Baterija | LiFePO4 (41,9 kWh) |
Moč motorja/največja moč | 30/60 kW |
Maksimalni navor | 220 Nm |
Domet | do 280 km |
Vzpon | 20% |
Dimenzije vozila (D x Š x V) | 4,42 x 1,67 x 1,90 m |
Dimenzije tovornega prostora | 4,7 m/3 |
Medosna razdalja | 3,05 m |
Masa praznega vozila | 1.410 kg |
Hitrost | 80 km/h |
Nosilnost vozila | max. 1010 kg |
Način polnjenja baterije | Hitro polnjenje: 20-80%; 45 min |
Normalno polnjenje: 20-100%; 11-12 h | |
Ocena učinkovitosti | A+ |